- 下記はすべて自費診療における治療費となっております。
- 価格は(税込)となります。
- ※印は保証期間がある内容となります。
- 初診時にホワイトニングをご希望の際は、事前のカウンセリングにより次回以降になる場合もございます。ご了承くださいませ。
- その他の治療に関してもお気軽にお尋ねください。
料金表
Price
Price
◇表示価格は全て「税込」です。
| オフィスホワイトニング | 1口腔 | 5,500円~49,500円 |
|---|---|---|
| ホームホワイトニングセット | 1口腔 | 33,000円~55,000円 |
| ホワイトニングジェル | 1本 | 10% 2,750円 20% 3,300円 35% 3,850円 |
◇表示価格は全て「税込」です。
| ファイバーコア | 1歯 | 16,500円 |
|---|---|---|
| ハイブリッドセラミックインレー | 1歯 | 22,000円※ |
| e.maxインレー | 1歯 | 38,500円※ |
| ジルコニアインレー | 1歯 | 49,500円※ |
| ハイブリッドセラミックアンレー | 1歯 | 33,000円※ |
| e.maxアンレー | 1歯 | 49,500円※ |
| ジルコニアアンレー | 1歯 | 60,500円※ |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 1歯 | 49,500円~ 55,000円※ |
| e.maxクラウン | 1歯 | 66,000円※ |
| ジルコニアクラウン | 1歯 | 82,500円※ |
| ジルコニアセラミッククラウン | 1歯 | 99,000円~ 121,000円※ |
| セラミックラミネートべニア | 1歯 | 88,000円※ |
◇表示価格は全て「税込」です。
| フッ素塗布 | 1口腔 | 無料 |
|---|
| トレーナー矯正 | 1set | 33,000円※ |
|---|---|---|
| 拡大床矯正 | 1set | 55,000円※ |
◇表示価格は全て「税込」です。
| カウンセリング | 1回 | 無料 |
|---|
| AsoAligner マウスピース矯正 |
1set | 38,500円※ |
|---|---|---|
| 保定装置のみ | 片顎 | 16,500円※ |
| インビザライン マウスピース矯正 |
全顎 | 528,000円~ 935,000円 |
|---|---|---|
| 保定装置のみ | 片顎 | 49,500円 |
◇表示価格は全て「税込」です。
| カウンセリング | 1回 | 無料 |
|---|
| インプラント | 1歯 | 192,500円※ |
|---|---|---|
| アバットメント | 1歯 | 16,500円※ |
| GBR(骨誘導再生) | 1歯 | 33,000円 |
|---|---|---|
| GTR(組織誘導再生) | 1歯 | 38,500円 |
| エムドゲイン | 1歯 | 38,500円 |
◇表示価格は全て「税込」です。
| ノンクラスプデンチャー | 1顎 | 165,000円~220,000円※ |
|---|---|---|
| 金属床義歯(co-cr) | 1顎 | 275,000円※ |
| 金属床義歯(Ti) | 1顎 | 385,000円※ |
| マグフィット(マグネット) | 1歯 | 55,000円※ |
◇表示価格は全て「税込」です。
| ピーリング | 1口腔 | 5,500円 |
|---|---|---|
| クラウンレングス | 1歯 | 6,050円 |
| 歯肉整形 | 1顎 | 55,000円 |
| スポーツ用マウスピース | 1顎 | 8,250円※ |
Top